| PRODUCT NAME & COLOR SHADE | Amaranth |
| SYNONYMS | FOOD RED-9 |
| CHEMICAL NAME | Trisodium 2-Hydroxy-1-(4-Sulfonato-1-Naphthylazo) Naphthalene-3, 6-Disulfonate |
| COLOR INDEX NO. | 16185 |
| C.I. NAME | ACID RED 27 |
| FDA STATUS | — |
| CAS NO. | 915-67-3 |
| EINECS NO. | 213-022-2 |
| EEC NO. | E-123 |
| HUE NAME (FOOD) | RED – 9 |
| INDIAN STANDARD NO. | — |
| CLASS | MONOAZO |
| TEST | SPECIFICATION |
|---|---|
| TOTAL DYE CONTENT | MIN. 85% |
| WATER INSOLUBLE MATTER | MAX. 0.2% |
| ETHER EXTRACTABLE MATTER | MAX. 0.2% |
| SUBSIDIARY COLORING MATTER | MAX. 3.0% |
| UNSULPHONATED PRIMARY AROMATIC AMINES | MAX. 0.01% (CALCULATED AS ANILINE) |
|
TOTAL ORGANIC COMPOUND OTHER THAN COLORING MATTER 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid 3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid 7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid 7-hydroxynaphthalene-1,3-6- trisulfonic acid |
MAX. 0.5% |
| LEAD | MAX. 10 mg/kg |
| ARSENIC | MAX. 3 mg/kg |
| HEAVY METALS | MAX.. 40 mg/kg |